名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
南京晨报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 2140000
扬州日报 ¥10600.00 ¥9800.00 记者 综合 当天 710000 内容偶尔改动不通知,以发布为准。
新闻空间站 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 1070000
早安江苏JSBC ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 1100000
江苏卫视新闻眼 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 1150000
新闻360 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 1240000
南京日报 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 6310000
时尚OOTD ¥19040.00 ¥14000.00 ¥20000.00 时尚达人 以上都不是 时尚 当天 5324132
时尚OOTD ¥19384.00 ¥14300.00 ¥27120.00 时尚达人 以上都不是 时尚 当天 5324132 香奈儿、DeBeers戴比尔斯、Zegna杰尼亚、太平鸟、美特斯邦威、安踏、波司登、Balencia
JSTV荔枝视频 ¥26400.00 ¥26400.00 ¥31200.00 记者 以上都不是 综合 当天 860000
苏州日报 ¥26400.00 ¥26400.00 ¥31200.00 记者 以上都不是 综合 当天 6870000
安利安利 ¥28124.00 ¥23516.00 ¥39720.00 美容护肤 以上都不是 时尚 当天 6516519 植村秀、资生堂、CPB、Color Pop、高丝、Armani、Diptyque、MAC、Dior
现代快报 ¥31680.00 ¥31680.00 ¥37440.00 记者 以上都不是 综合 当天 13880000
爱幻想的胖胖蕊 ¥35872.00 ¥27324.00 ¥51248.00 美容护肤 以上都不是 时尚 当天 6557706 Olay、京东、伊利、快手、天猫
扬子晚报 ¥47520.00 ¥47520.00 ¥56160.00 记者 以上都不是 综合 当天 18430000
荔枝新闻 ¥52800.00 ¥52800.00 ¥62400.00 记者 以上都不是 综合 当天 2350000
新华日报 ¥52800.00 ¥52800.00 ¥62400.00 记者 以上都不是 综合 当天 10030000
江苏新闻 ¥52800.00 ¥52800.00 ¥62400.00 记者 以上都不是 综合 当天 4050000
联系我们
联系我们

在线咨询
扫一扫 客服微信